更新時(shí)間: | 2022-10-31 |
產(chǎn)品型號: | |
瀏覽次數: | 5888 |
所屬分類(lèi): | 阻旋式料位計 |
JYUL系列阻擺式料位計是我公司在三十多年生產(chǎn)料位計實(shí)踐經(jīng)驗基礎上研制開(kāi)發(fā)的新型儀表。該儀表在軸向封上采用多層密封,有效地防止粉塵滲入,在儀表結構方面,根據杠桿原理,使檢測更加可靠,無(wú)繁雜的電氣線(xiàn)路,是一種比較理想的料位監控儀表。JYUL型阻擺式料位計由于它具有結構簡(jiǎn)單,價(jià)格低,防塵,抗震,承壓,且耐高溫,對環(huán)境適應性強等特點(diǎn)
測量范圍 | 0-2000MM,0-30m | 工作電壓 | AC220VV |
---|---|---|---|
工作頻率 | 50Hz | 執行質(zhì)量標準 | 國標,美標,歐規,英標,日規,行標,其他 |
應用領(lǐng)域 | 石化,制藥,食品,造紙,礦產(chǎn),冶金,鋼鐵,電力,輕工,建材,環(huán)保,飼料,醫藥,水泥,塑料,其他 | 工作溫度 | 0-300℃ |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、阻擺式料位計用途 |
JYUL系列阻擺式料位計是我公司在三十多年生產(chǎn)料位計實(shí)踐經(jīng)驗基礎上研制開(kāi)發(fā)的新型儀表。該儀表在軸向封上采用多層密封,有效地防止粉塵滲入,在儀表結構方面,根據杠桿原理,使檢測更加可靠,無(wú)繁雜的電氣線(xiàn)路,是一種比較理想的料位監控儀表。由于它具有結構簡(jiǎn)單,價(jià)格低,防塵,抗震,承壓,且耐高溫,對環(huán)境適應性強等特點(diǎn),而廣泛應用于工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中供儲料倉內顆粒狀或粉沫物料料位的控制和報警。 |
二、阻擺式料位計應用范圍 |
1,化學(xué)工業(yè):化學(xué)原料,塑料切粒,粉沫,化肥,碳黑…… 2,建筑工業(yè):砂子,水泥,白灰,石膏,粘土…… 3,冶金工業(yè):金屬粉沫,顆粒,礦石,粉灰,焦碳…… 4,醫藥工業(yè):醫藥原料,藥片,藥粒…… 5,糧食加工:米,豆,面粉,糖…… 6,食品工業(yè):奶粉,餅干,糖果…… 7,其他,如電力工業(yè),環(huán)保…… |
三、 阻擺式料位計工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYUL-2,4料位計采用擺動(dòng)式傳動(dòng)系統。檢測板受阻時(shí),主軸受阻力矩而靜止,電機繼續運行,進(jìn)而使檢測杠桿運動(dòng),使微動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作,發(fā)出料位訊號,同時(shí)切斷電源,電機停止工作。當料位下降阻力消失時(shí),杠桿在彈簧力作用下而復位,電機恢復工作,發(fā)出料位訊號,儀表又處于檢測狀態(tài)。 UL-3型物位計采用擺復式傳動(dòng)系統。擺動(dòng)軸的軸端對稱(chēng)掛有重錘及配重砣。無(wú)物料時(shí),重錘失重,彈簧力克服了配重砣的重力使軸靜止,電機使測量撥叉張開(kāi)動(dòng)作,發(fā)出料面訊號,同時(shí)限位座靠在底板上,限制重錘繼續下行,使儀表內部免受沖擊及拉力,切斷電機電源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、阻擺式料位計型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 阻擺式料位計技術(shù)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、 阻擺式料位計 外型尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、阻擺式料位計接線(xiàn)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、阻擺式料位計安裝圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、阻擺式料位計 訂貨須知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,注明型號,并注明常規型或繼電器型。 2,注明安裝方式。 3,注明被測介質(zhì)名稱(chēng),介質(zhì)密度,介質(zhì)粒度。 4,注明料倉壓力,溫度及料倉高度。 5,對于UL-2,UL-4型儀表,用戶(hù)應提供檢測桿長(cháng)度(法蘭至檢測板端部的距離),并說(shuō)明是否需要保護罩。 6,對于UL-3型儀表,應提供測點(diǎn)距物位計安裝法蘭間高度。 7,JYUL-2-B,UL-3-B,UL-4-B型為防爆產(chǎn)品,防爆等級為EXdⅡBT4,其中UL-4-B型檢測頭可工作于300℃,壓力為0.3MPa的被測介質(zhì)環(huán)境中,如需本類(lèi)產(chǎn)品,請注明工作環(huán)境,料倉壓力,物料密度,粒度,溫度等參數。 |